Herren

St-Nr. Vorname Name Klub Verein   Ergebnis     Platz
          B C S Ges  
336 Dirk Sperling SV 90 Fehrbellin OPR 300 311 262 873 1
337 Jonathan Jaeger SV 90 Fehrbellin OPR 300 309 245 854 2
383 Sebastian Krause SV 90 Fehrbellin OPR 314 291 248 853 3
315 Nico Witter SpG Eberswalde BAR 311 290 239 840 4
335 Oliver Angerstein SV 90 Fehrbellin OPR 296 298 240 834 5
325 Kristian Wernicke SG Askania Kablow 1916 DS 292 275 267 834 6
350 Ricardo Grimm SpG Prignitz PR 302 284 246 832 7
346 Christian Mahn SpG Groß Machnow/Rangsdorf TF 296 287 247 830 8
323 Kai Schulz SV Calau OSL 304 269 249 822 9
344 Christian Rosga SpG Michendorf/Seddin PM 312 280 229 821 10
354 Marcus Derlig SpG Prignitz PR 300 288 230 818 11
324 Steffen Manigk 1.KSV Vetschau OSL 300 285 227 808 12
329 Marco Lerche MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 297 283 231 811 13
321 Alexander Pieper 1.KSV Vetschau OSL 298 265 246 809 14
330 Fabian Streich ESV Lok Elstal HVL 291 277 240 808 15
349 Til Runge SpG Prignitz PR 317 262 228 807 16
322 Patrick Diestel 1.KSV Vetschau OSL 289 270 247 806 17
314 Patrick Müller KSV Klosterfelde BAR 306 266 234 806 18
342 Ronny Gutschmidt KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 299 267 236 802 19
313 Philipp Daht SpG Eberswalde BAR 304 266 231 801 20
334 Michael Gollmer Schwarz-Weiß Kyritz OPR 292 278 228 798 21
352 Michael Geselle SpG Prignitz PR 291 262 245 798 22
328 Moritz Rosner SC Einheit Luckau DS 303 270 216 789 23
343 Pascale Kuhle SV Rogäsen PM 281 262 235 778 24
318 Rocco Faustmann 1.KSV Vetschau OSL 298 239 241 778 25
332 Lucas Isbrandt KSV 90 Nauen HVL 293 239 215 747 26
333 Christian Kopf ESV Lok Elstal HVL 259 233 180 672 27
Share by: