U 23 männlich

St-Nr. Vorname Name Klub Verein   Ergebnis     Platz
          B C S Ges  
309 Fabian Jäger KSC Victoria 77 Neu-Plötzin PM 312 279 237 828 1
304 Adrian Charchulla SG Askania Kablow 1916 DS 305 290 231 826 2
311 Steven Pölchen Schwarz-Weiß Kyritz OPR 289 286 239 814 3
301 Axel Völter SpG Eberswalde BAR 294 277 237 808 4
308 Sebastian Hahn 1.KC Beeskow OS 294 284 226 804 5
307 Daniel Hahn 1.KC Beeskow OS 287 283 227 797 6
305 Paul Fischer SG Askania Kablow 1916 DS 286 255 253 794 7
312 Christopher Schendel SG Blau-Weiß Pessin HVL 285 233 223 741 8
303 Benjamin Lück MPSV 95 Königs Wusterhausen DS 277 234 229 740 9
Share by: